Los November Nine de las World Series of Poker han vuelto a la Sin City (Las Vegas) para disputar la recta final del Main Event. Los jugadores se sentaran en el plató de la mesa final tras cuatro meses de descanso. Cuando queden tres jugadores habrá un descanso de un día y el día 8 de noviembre volverán los tres con el fin de coronar al nuevo campeón de las WSOP 2011.
La mesa final comenzará a las 20:30 CET (15:30 EST) en el Penn and Teller Theatre del Rio Hotel & Casino de Las Vegas. ¿Cuales son las novedades? Pues bien, será retransmitido “casi” en directo, ya que solo habrá un retraso de 15 minutos. La cadena norteamericana, ESPN2 será la responsable de mostrar todos los detalles de esta esperada cita. Además, contará con los comentarios de Phil Hellmuthm Antonio Esfandiari, Oliver Busquet, David Tuchman y Lon McEachern.
A continuación os mostramos el seat draw de la mesa final:
Asiento | Jugador | País | Stack |
1 | Matt Gianetti | EE. UU. | 24.750.000 puntos. |
2 | Badih Bounahra | Belice | 19.700.000 puntos. |
3 | Eoghan O´Dea | Irlanda | 33.925.000 puntos. |
4 | Phil Collins | EE. UU. | 23.875.000 puntos. |
5 | Anton Makiievskyi | Ucrania | 13.825.000 puntos. |
6 | Sam Holden | Reino Unido | 12.375.000 puntos. |
7 | Puis Heinz | Alemania | 16.425.000 puntos. |
8 | Ben Lamb | EE. UU. | 20.875.000 puntos. |
9 | Martin Staszko | República Checa | 40.175.000 puntos. |
A continuación os mostramos el reparto de premios:
Posición | Premio $ |
1.º | 8.715.638$ |
2.º | 5.433.086$ |
3.º | 4.021.138$ |
4.º | 3.012.700$ |
5.º | 2.269.599$ |
6.º | 1.720.831$ |
7.º | 1.314.097$ |
8.º | 1.010.015$ |
9.º | 782.115$ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario